Patronat serwisu:

Grzejniki Radeco

Opis produktu

Grzejniki STANDARD
Oferujemy naszym Klientom najwyższej klasy grzejniki łazienkowe drabinkowe w wielu ciekawych modelach. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają ogrzać pomieszczenie, a jednocześnie dają możliwość osuszenia ręczników po kąpieli. Z pewnością warto zwrócić uwagę na niepowtarzalne wygląd, który można swobodnie wkomponować w każde pomieszczenie. Proponujemy grzejniki łazienkowe w różnych wymiarach i wzorach, dopasowanych do pomieszczeń o różnorodnej kubaturze. Klasyczna linia drabinek może świetnie zgrać się zarówno z nowoczesnym wyposażeniem sanitarnym, jak i z wystrojem o bardziej tradycyjnym i minimalistycznym charakterze. Jeśli szukają Państwo atrakcyjnej oferty, nie mogliście trafić lepiej.

 

MARIO A/M:

Model A/M to idealny grzejnik dla licznej rodziny, ma bardzo dużą moc grzewczą.

MARIO Pow. Wys. H Szer. S Masa Poj.   Moc [W]  
 (A/M) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
  GRZEJNIKI STALOWE
L=350                
A1-350/M 0,50 490 385 5,1 2,1 340 270 130
A2-350/M 0,61 680 385 6,9 3,2 440 350 173
A3-350/M 0,91 870 385 9,1 3,9 580 465 251
A4-350/M 1,09 1060 385 10,9 4,0 710 565 305
A5-350/M 1,31 1250 385 13,1 4,7 870 695 375
A6-350/M 1,53 1440 385 15,3 5,6 1010 810 437
A7-350/M 1,75 1630 385 17,1 6,5 1250 1000 540
                 
L=400                
A1-400/M 0,56 490 435 5,4 2,3 380 305 165
A2-400/M 0,78 680 435 7,6 3,4 540 430 232
A3-400/M 1,03 870 435 9,8 4,2 730 585 316
A4-400/M 1,24 1060 435 12,1 5,1 890 710 383
A5-400/M 1,49 1250 435 14,4 6,1 1100 880 475
A6-400/M 1,71 1440 435 16,7 7,1 1260 1010 545
A7-400/M 1,93 1630 435 19,0 8,1 1410 1230 664
                 
 L=500                
A1-500/M 0,68 490 535 6,5 2,7 460 365 197
A2-500/M 0,94 680 535 8,9 4,0 670 535 289
A3-500/M 1,23 870 535 11,8 4,9 910 730 394
A4-500/M 1,49 1060 535 14,2 6,0 1100 880 475
A5-500/M 1,79 1250 535 17,1 7,2 1330 1065 575
A6-500/M 2,05 1440 535 19,8 8,3 1530 1225 662
A7-500/M 2,31 1630 535 22,5 9,4 1720 1375 743
                 
 L=600                
A1-600/M 0,79 490 635 7,4 3,1 540 435 235
A2-600/M 1,09 680 635 10,3 4,5 770 615 332
A3-600/M 1,44 870 635 15,5 5,6 1060 845 456
A4-600/M 1,75 1060 635 16,4 6,8 1300 1040 562
A5-600/M 2,09 1250 635 19,6 8,2 1580 1265 683
A6-600/M 2,40 1440 635 22,6 9,6 1780 1425 770
A7-600/M 2,70 1630 635 25,6 11,0 1980 1585 856

 

 

ARIA (A):

Seria A to bardzo popularne modele grzejników o klasycznej linii, doskonale komponują się w każdej łazience.

ARIA Pow. Wys. H Szer. S Masa Roz. L Poj.   Moc [W]  
                   
 (A) [m2] [mm] [mm] [kg] [mm] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
  GRZEJNIKI STALOWE
L=350                  
A1-350/1 0,42 490 385 4,2 350 1,8 290 225 130
A2-350/1 0,57 680 385 5,6 350 2,5 375 300 160
A2-350/2 0,62 680 385 6,3 350 2,8 410 330 185
A3-350/2 0,78 870 385 7,6 350 3,4 560 450 240
A4-350/2 0,92 1060 385 9,1 350 4,1 640 510 275
A5-350/2 1,06 1250 385 10,0 350 4,6 750 600 320
A6-350/2 1,20 1440 385 12,0 350 5,2 860 690 370
A7-350/2 1,33 1630 385 14,0 350 5,9 925 740 400
                   
L=400                  
A1-400/1 0,46 490 435 4,7 400 2,0 310 250 135
A2-400/1 0,62 680 435 6,1 400 2,4 420 335 180
A2-400/2 0,76 680 435 7,1 400 3,0 510 420 225
A3-400/2 0,89 870 435 8,5 400 3,7 620 495 265
A4-400/2 1,00 1060 435 9,9 400 4,4 710 565 305
A5-400/2 1,15 1250 435 11,6 400 5,0 820 655 350
A6-400/2 1,33 1440 435 13,2 400 5,7 950 760 410
A7-400/2 1,48 1630 435 14,9 400 6,1 1050 840 450
                   
 L=500                  
A1-500/1 0,55 490 535 5,5 500 2,3 380 305 165
A2-500/1 0,75 680 535 7,2 500 2,9 510 410 220
A2-500/2 0,85 680 535 8,2 500 3,3 590 470 250
A3-500/2 1,04 870 535 9,9 500 4,3 740 590 320
A4-500/2 1,22 1060 535 11,9 500 5,1 890 710 380
A5-500/2 1,41 1250 535 13,6 500 5,8 1030 825 445
A6-500/2 1,60 1440 535 15,3 500 6,7 1170 935 505
A7-500/2 1,78 1630 535 17,2 500 7,3 1300 1040 560
                   
 L=600                  
A1-600/1 0,64 490 635 6,2 600 2,6 430 345 185
A2-600/1 0,87 680 635 8,3 600 3,5 610 490 265
A2-600/2 0,99 680 635 9,5 600 4,0 710 570 305
A3-600/2 1,20 870 635 11,7 600 4,9 880 705 380
A4-600/2 1,42 1060 635 13,7 600 5,8 1040 830 445
A5-600/2 1,63 1250 635 15,8 600 7,0 1220 975 525
A6-600/2 1,85 1440 635 17,9 600 8,3 1380 1105 595
A7-600/2 2,06 1630 635 20,1 600 9,1 1520 1215 655

 

 

 

SARA A/SP:

 

 

Prosty, płaski grzejnik o mocnym zagęszczeniu rurek. Ciekawy i praktyczny design. Dostępny w trzech szerokościach, siedmiu wysokościach oraz w całej gamie kolorów RAL oraz naszych barw strukturalnych.

 

SARA Pow. Wys. H Szer. S Masa Poj.   Moc [W]  
 A/SP [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
  GRZEJNIKI STALOWE
L=400                
A1-400/SP  0,45  496 450 4,2 2,2  355  285 153
A2-400/SP  0,57  647 450  5,3  2,8  435  348  188
A3-400/SP  0,69  838 450  6,6  3,4  505  405  219
A4-400/SP  0,90  1028 450  8,5  4,4  675  538  290
A5-400/SP  1,05  1180 450  9,9  5,1  775  620  334
A6-400/SP  1,24  1408 450  11,7  6,1  870  695  375
A7-400/SP  1,46  1666 450  13,8  7,1  1055  845  456
                 
 L=500                
A1-500/SP 0,52  496 550  4,8  2,5  415  330  178
A2-500/SP 0,66  648 550  6,1  3,2  505  405  219
A3-500/SP 0,81  838 550  7,5  3,9  590  470  254
A4-500/SP 1,05  1028 550  9,8  5,1  775  620  334
A5-500/SP 1,23  1180 550  11,3  5,9  910  728  393
A6-500/SP 1,45  1408 550  13,4  6,9  1005  805  434
A7-500/SP 1,71  1666 550  15,9  8,2  1220  975  526
                 
 L=600                
A1-600/SP 0,60  496 650  5,5 2,8  455  365  197
A2-600/SP 0,75  648 650  6,9  3,6  555  445  240
A3-600/SP  0,92  838 650  8,4  4,4  655  525  283
A4-600/SP  1,21  1028 650  11,0  5,7  855  685  370
A5-600/SP  1,40  1180 650  12,8  6,6  985  788  425
A6-600/SP  1,79  1408 650  15,1  7,8  1170  935  505
A7-600/SP  1,95  1666 650  17,9  9,2  1380  1105  597

 

 

Grzejniki EKONOMICZNE
W swojej oferice posiadamy rónież grzejniki EKONOMICZNE w kilku modelach, różniące się kształtem i ilością rur grzewczych. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają ogrzać oszczędnie pomieszczenie, przy zachowaniu jakości i niezbędnych parametrów grzewczych. Proponujemy urządzenia grzewcze w różnych wymiarach i kształtach dzięki czemu nie będą mieć Państwo żadnych problemów z ich wkomponowaniem w daną łazienkę, niezależnie czy jest to niewielkie pomieszczenie czy przestronny pokój kąpielowy. Zapewniamy szeroki wybór nowoczesnych grzejników, które bez wątpienia skutecznie rozprowadzą ciepło po całym pomieszczeniu sanitarnym, jak i wpłyną pozytywnie na jego wygląd i funkcjonalność. Zapraszamy do składania zamówień.

 

UMBERTO (AD/UE):

Grzejniki UGO (A/U) i UMBERTO (AD/UE) zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania, różni je przede wszystkim profil kolektora.

UMBERTO Pow. Wys. H Szer. S Masa Poj.   Moc [W]  
 (AD/UE) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
  GRZEJNIKI STALOWE
L=400                
AD1-400/UE 0,38 480 450 3,3 1,65 285 255 138
AD2-400/UE 0,54 680 450 4,8 2,41 405 325 176
AD3-400/UE 0,73 930 450 6,5 3,24 540 430 232
AD4-400/UE 1,04 1180 450 8,1 4,09 670 535 289
AD5-400/UE 1,13 1380 450 10,1 5,02 795 635 343
AD6-400/UE 1,31 1580 450 11,6 5,77 900 720 389
AD7-400/UE 1,50 1780 450 13,2 6,56 1010 810 437
                 
 L=500                
AD1-500/UE 0,42 480 550 3,7 1,85 315 250 135
AD2-500/UE 0,62 680 550 5,4 2,71 460 370 200
AD3-500/UE 0,83 930 550 7,2 3,64 610 490 265
AD4-500/UE 1,17 1180 550 9,0 4,39 760 610 329
AD5-500/UE 1,28 1380 550 11,1 5,62 920 735 397
AD6-500/UE 1,48 1580 550 12,9 6,23 1050 840 454
AD7-500/UE 1,70 1780 550 14,7 7,44 1185 950 513
                 
 L=600                
AD1-600/UE 0,47 480 650 4,1 2,05 375 300 162
AD2-600/UE 0,70 680 650 6,1 3,01 555 445 240
AD3-600/UE 0,93 930 650 7,9 4,05 740 590 319
AD4-600/UE 1,30 1180 650 9,9 5,09 920 735 397
AD5-600/UE 1,43 1380 650 12,2 6,22 1100 880 475
AD6-600/UE 1,65 1580 650 14,3 7,29 1235 990 535
AD7-600/UE 1,89 1780 650 16,1 8,21 1390 1110 599
               

  

 

RENO (AD/RD):

RENO (AD/RE)- należy do serii bardzo uznanych grzejników o prostej formie.

 

 

 

RENO Pow. Wys. H Szer. S Masa Poj.   Moc [W]  
 (AD/RE) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
  GRZEJNIKI STALOWE
L=500                
AD1-500/RE 0,32 450 550 3,4 1,8 265 210 113
AD2-500/RE 0,48 680 550 4,9 2,7 400 320 173
AD3-500/RE 0,56 830 550 5,8 3,2 475 380 205
AD4-500/RE 0,69 1060 550 7,1 4,0 595 475 257
AD5-500/RE 0,78 1210 550 7,9 4,5 675 540 292
AD6-500/RE 0,90 1440 550 9,3 5,3 780 625 338
AD7-500/RE 1,00 1590 550 10,2 5,8 875 700 378
                 
L=600                
AD1-600/RE 0,37 450 650 3,8 2,0 300 240 130
AD2-600/RE 0,56 680 650 5,5 3,3 455 365 197
AD3-600/RE 0,65 830 650 6,5 3,9 540 430 232
AD4-600/RE 0,80 1060 650 7,9 4,8 675 540 292
AD5-600/RE 0,90 1210 650 8,8 5,4 760 610 329
AD6-600/RE 1,04 1440 650 10,3 6,3 880 705 381
AD7-600/RE 1,15 1590 650 11,3 6,9 980 785 424

 

LENA (AD/LE):

Remonty czy budowa to ogromny wydatek finansowy, dlatego przy zachowaniu jakości i niezbędnych parametrów grzewczych proponujemy grzejniki ekonomiczne różniące się jedynie ilością rur grzewczych.

 

LENA Pow. Wys. H Szer. S Masa Poj.   Moc [W]  
 (AD/LE) [m2] [mm] [mm] [kg] [dm3] 90/70/20 75/65/20 55/45/20
  GRZEJNIKI STALOWE
L=500                
AD1-500/LE 0,34 450 550 2,7 1,26 255 205 111
AD2-500/LE 0,51 680 550 4,2 2,52 330 310 167
AD3-500/LE 0,62 830 550 5,3 3,08 460 370 200
AD4-500/LE 0,80 1060 550 6,4 3,56 600 480 259
AD5-500/LE 0,90 1210 550 7,3 4,48 670 535 289
AD6-500/LE 1,07 1440 550 8,6 5,33 775 620 335
AD7-500/LE 1,18  1590  550  9,5 5,89  870  695  375

 

Cena Producent Dostępność
----- Radeco Produkt na zamówienie